Domeniu | Valoare eligibila |
Agricultura si irigatii | 38.024.375 euro |
Alte investitii: tamplarie, electronice, tipar | 6.567.997 euro |
Centre SPA | 4.166.113 euro |
Comert | 444.352 euro |
Constructii | 5.225.246 euro |
Consultanta | 309.551 euro |
Energie Verde | 23.847.350 euro |
ISO | 64.875 euro |
IT | 6.493.791 euro |
Medicina veterinara | 275.109 euro |
Medicina umana | 695.144 euro |
Mestesuguri | 163.506 euro |
Programul SRL-D | 120.000 euro |
Programul START | 528.239 euro |
Programul StartUP Nation – diverse | 2.200.000 euro |
Turism | 10.859.161 euro |
Vinificatie si industrie alimentara | 4.088.195 euro |
TOTAL | 104.073.004 euro |
